価格改定のお知らせ
2012/01/25 —
マンフロットのフォトサポート17製品、ビデオサポート15製品、ライティングサポート8製品、計40製品を2012年2月1日より値下げいたします。
対象商品は、以下の表をご確認ください:
| カテゴリー | 品番 | 製品名 | JANコード | 旧価格 (2012年1月31日まで) |
新価格 (2012年2月1日より) |
||
| 本体価格 | 希望小売価格 (税込) |
本体価格 | 希望小売価格 (税込) |
||||
| フォト サポート |
MK393-PD | 393三脚フォトDキット | 8024221583397 | 10,400 | 10,920 | 8,300 | 8,715 |
| MK393-H | 393三脚フォト-ムービーQキット | 8024221583373 | 11,600 | 12,180 | 8,900 | 9,345 | |
| 458B | ネオテックプロフォト三脚 | 8024221412154 | 82,000 | 86,100 | 59,000 | 61,950 | |
| 685B | ネオテックプロフォト一脚 | 8024221474992 | 33,000 | 34,650 | 23,600 | 24,780 | |
| 468MG | ハイドロスタットボール雲台 | 8024221457308 | 58,000 | 60,900 | 35,000 | 36,750 | |
| 468MGRC0 | ハイドロスタットボール雲台RC0付き | 8024221457315 | 65,000 | 68,250 | 40,000 | 42,000 | |
| 468MGRC2 | ハイドロスタットボール雲台RC2付き | 8024221457322 | 60,000 | 63,000 | 37,000 | 38,850 | |
| 468MGRC3 | ハイドロスタットボール雲台RC3付き | 8024221457339 | 67,000 | 70,350 | 42,000 | 44,100 | |
| 468MGRC4 | ハイドロスタットボール雲台RC4付き | 8024221457346 | 66,000 | 69,300 | 41,000 | 43,050 | |
| 468MGRC5 | ハイドロスタットボール雲台RC5付き | 8024221457353 | 67,000 | 70,350 | 42,000 | 44,100 | |
| 808RC4 | 標準3ウェイ雲台 クイックリリースプレート付き |
8024221489347 | 26,000 | 27,300 | 19,000 | 19,950 | |
| 804RC2 | ベーシックパンティルト雲台 クイックリリースプレート付き |
8024221484656 | 16,000 | 16,800 | 10,600 | 11,130 | |
| 391RC2 | ジュニア雲台 | 8024221552195 | 11,000 | 11,550 | 8,200 | 8,610 | |
| 410 | ギア付きジュニア雲台 | 8024221060812 | 40,000 | 42,000 | 28,000 | 29,400 | |
| 131DB | アクセサリーアーム | 8024221017229 | 15,500 | 16,275 | 10,400 | 10,920 | |
| 131DDB | 4雲台対応アクセサリーアーム | 8024221017243 | 25,000 | 26,250 | 17,000 | 17,850 | |
| 386BC | ナノクランプ | 8024221559545 | 6,900 | 7,245 | 4,700 | 4,935 | |
| ビデオ サポート |
503HDV | プロ フルード ビデオ雲台 | 8024221502558 | 68,000 | 71,400 | 53,000 | 55,650 |
| 501HDV | プロ ビデオ雲台 | 8024221500691 | 45,000 | 47,250 | 30,000 | 31,500 | |
| 701HDV | ミニ ビデオ雲台 | 8024221538885 | 27,900 | 29,295 | 19,000 | 19,950 | |
| 501PLONG | ロングスライディングプレート | 8024221297119 | 15,000 | 15,750 | 10,000 | 10,500 | |
| 501PL | スライディングプレート | 8024221223132 | 4,500 | 4,725 | 3,600 | 3,780 | |
| 561BHDV-1 | フルード ビデオ一脚 | 8024221582086 | 47,000 | 49,350 | 40,000 | 42,000 | |
| 557B | ビデオ一脚 | 8024221300284 | 22,000 | 23,100 | 15,000 | 15,750 | |
| 558B | ビデオ一脚 | 8024221298048 | 20,000 | 21,000 | 13,000 | 13,650 | |
| 755CX3 | MDEVEマグファイバー ビデオ三脚 | 8024221539042 | 65,400 | 68,670 | 62,000 | 65,100 | |
| 701HDV,755CX3K | ビデオキット シングルマグファイバー | 8024221553734 | 89,200 | 93,660 | 83,000 | 87,150 | |
| 529B | ハイハット | 8024221456639 | 37,000 | 38,850 | 23,800 | 24,990 | |
| 319 | 100mm-75mmアダプダー | 8024221070965 | 6,800 | 7,140 | 4,000 | 4,200 | |
| 814-1 | ミニハイドロスタティックアーム (調節式プラットフォームリング付) |
8024221533088 | 29,000 | 30,450 | 19,000 | 19,950 | |
| 819-1 | 小型ハイドロスタティックアーム (調節式プラットフォームリング付) |
8024221533071 | 31,000 | 32,550 | 21,000 | 22,050 | |
| 823 | 中型ハイドロスタティックアーム | 8024221491081 | 31,000 | 32,550 | 25,000 | 26,250 | |
| ライティング サポート |
044 | 背景紙 3本掛けフック(左右一対) 035スーパークランプ付 |
8024221012620 | 25,200 | 26,460 | 16,000 | 16,800 |
| 125 | 3/8 オス / 3/8オス 変換アダプター | 8024221555080 | 900 | 945 | 600 | 630 | |
| 147 | 1/4 オス / 3/8オス 変換アダプター | 8024221555097 | 900 | 945 | 600 | 630 | |
| 220B | 撮影台 黒 | 8024221020687 | 170,000 | 178,500 | 119,000 | 124,950 | |
| 320 | ミニ撮影台 | 8024221054910 | 119,000 | 124,950 | 71,000 | 74,550 | |
| 320B | ミニ撮影台 黒 | 8024221054927 | 120,000 | 126,000 | 71,000 | 74,550 | |
| 1314B | 背景紙サポートシステム 黒 | 8024221572155 | 35,600 | 37,380 | 32,000 | 33,600 | |
| 272B | テレスコピックポール 黒 | 8024221272956 | 13,800 | 14,490 | 10,000 | 10,500 | |










